Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo de Coração com Estruturas Internas e Externas 3 Peças 4D-307 - Mod.: 4D-307
4D-307
Disponibilidade
Modelo de coração humano em 3 peças com estruturas internas e externas, cavidades cardíacas, válvulas e grandes vasos sanguíneos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Anatômico de Coração Humano 4D-307
Modelo anatômico desenvolvido para o ensino de anatomia e fisiologia humana, permitindo a visualização das características externas e das estruturas internas do coração.
O modelo auxilia na compreensão da relação entre o coração e os grandes vasos sanguíneos, além das vias de circulação sistêmica e pulmonar.
Principais estruturas representadas:
- Átrio direito e átrio esquerdo.
- Ventrículo direito e ventrículo esquerdo.
- Aorta e arco aórtico.
- Artérias pulmonares.
- Veia cava superior e inferior.
- Veias pulmonares.
- Artérias coronárias direita e esquerda.
- Seio coronário e veias cardíacas.
- Válvula tricúspide e válvula mitral.
- Válvulas semilunares pulmonar e aórtica.
- Cordas tendíneas, músculos papilares e trabéculas cárneas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

