Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Crânio Humano com Ossos Coloridos 4D-104C - Mod.: 4D-104C
4D-104C
Disponibilidade
Crânio humano em tamanho real com 22 ossos coloridos, mandíbula móvel e dentes removíveis. Ideal para anatomia craniana e odontologia.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Crânio Humano com Ossos Coloridos 4D-104C é um modelo anatômico em tamanho real, desenvolvido como auxílio visual para o ensino de fisiologia, higiene e anatomia craniana.
O modelo ajuda os alunos a compreenderem a morfologia e a construção do crânio, facilitando o estudo das placas ósseas, suturas e estruturas anatômicas visíveis.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
O modelo ajuda os alunos a compreenderem a morfologia e a construção do crânio, facilitando o estudo das placas ósseas, suturas e estruturas anatômicas visíveis.
Configurações
- Modelo anatômico de crânio humano adulto em tamanho real.
- Composto por 22 ossos coloridos em cores diferentes.
- Linhas de sutura serrilhadas marcadas.
- Calota craniana removível para visualização da parte superior do crânio.
- Dissecável em 3 partes: calota craniana, base do crânio e mandíbula.
- Mandíbula móvel com 3 dentes inferiores removíveis.
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente.
Diferenciais
- Cada osso é colorido de forma distinta para facilitar a identificação anatômica.
- Permite o estudo das relações entre as diferentes placas ósseas do crânio.
- O calvário é cortado transversalmente para mostrar as estruturas internas do crânio.
- Inclui dentes inferiores removíveis: incisivo, canino e molar.
- Apresenta cavidade nasal, canal auditivo, cavidade orbital, osso malar, maxilares superior e inferior e arcada dentária.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia craniana.
- Auxilia em aulas de fisiologia e higiene.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre ossos do crânio, suturas, mandíbula e estruturas cranianas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

