Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Crânio Humano Tamanho Real com Cérebro 8 Partes 4D-104E - Mod.: 4D-104E
4D-104E
Disponibilidade
Crânio humano em tamanho natural com cérebro em 8 partes, mandíbula móvel e dentes removíveis. Ideal para anatomia craniana e cerebral.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Crânio Humano com Cérebro em 8 Partes 4D-104E é um modelo anatômico em tamanho natural, desenvolvido como auxílio visual para o ensino de fisiologia, higiene, anatomia craniana e anatomia cerebral.
O modelo ajuda os alunos a compreenderem a morfologia e a construção do crânio e do cérebro, permitindo a visualização de estruturas ósseas, regiões cerebrais e suprimento arterial cerebral.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
O modelo ajuda os alunos a compreenderem a morfologia e a construção do crânio e do cérebro, permitindo a visualização de estruturas ósseas, regiões cerebrais e suprimento arterial cerebral.
Configurações
- Modelo anatômico de crânio humano em tamanho natural.
- Composto por 22 ossos com linhas de sutura serrilhadas marcadas.
- Inclui cérebro dividido em 8 partes.
- Calvário cortado transversalmente para mostrar as estruturas internas do crânio.
- Mandíbula móvel para estudo da anatomia craniana.
- 3 dentes inferiores removíveis: incisivo, canino e molar.
- Fabricado em plástico PVC.
Diferenciais
- Permite o estudo conjunto do crânio e do cérebro.
- Mostra características externas dos hemisférios cerebrais, tronco encefálico e cerebelo.
- Representa lobos frontal, parietal, temporal e occipital.
- Apresenta sulco central, fissuras laterais e parieto-occipitais.
- Inclui estruturas como corpo caloso, bulbo olfatório, trato olfatório, tálamo, quiasma óptico, corpos mamilares, ponte e fossa romboide.
- Demonstra o suprimento arterial do cérebro, incluindo artérias vertebrais, carótidas internas, artéria basilar, artérias cerebrais e artérias cerebelares.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia craniana e cerebral.
- Auxilia em cursos de fisiologia e higiene.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre crânio, cérebro, tronco encefálico, cerebelo e circulação arterial cerebral.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

