Crânio Humano Tamanho Real com Músculos Pintados 4D-104B - Mod.: 4D-104B
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Crânio Humano 4D Anatomy 4D-104B é um modelo anatômico em tamanho natural, desenvolvido como um auxílio visual de alta precisão para o ensino de fisiologia e higiene. Este modelo é essencial para ajudar estudantes a compreenderem a morfologia e a construção complexa do crânio humano e suas conexões musculares.
Configurações
- Tamanho Natural: Representação em escala 1:1 da estrutura craniana adulta.
- Estrutura Desmontável: O modelo pode ser separado em 3 partes principais: calota craniana (calvário), base do crânio e mandíbula.
- Calota Craniana Removível: Permite o estudo detalhado das estruturas internas e cavidades.
- Mandíbula Móvel: Articulada para demonstração funcional, incluindo três dentes inferiores removíveis (incisivo, canino e molar).
Diferenciais
- Mapeamento Muscular: O lado esquerdo do crânio apresenta pintura detalhada destacando os pontos de origem muscular (em vermelho) e os pontos de inserção muscular (em azul).
- Durabilidade Superior: Fabricado em plástico PVC de alta qualidade, sendo lavável e altamente resistente a quebras.
- Riqueza de Detalhes: Inclui a visualização de linhas de sutura e cavidades anatômicas precisas para uma análise profunda.
Aplicações
Este simulador é indispensável para cursos de Odontologia, Medicina, Fisioterapia e Fonoaudiologia. É a ferramenta perfeita para laboratórios de anatomia, escolas técnicas e clínicas para a explicação de patologias e mecânica craniofacial para pacientes.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||

