Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo Ósseo de Demonstração de Nascimento 4D-127 - Mod.: 4D-127
4D-127
Disponibilidade
Modelo ósseo para demonstração de nascimento, com pélvis, sacro, cóccix e crânio ajustável. Ideal para ensino de anatomia obstétrica.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo Ósseo de Demonstração de Nascimento 4D-127 é um modelo anatômico desenvolvido para simular o processo de nascimento a partir das estruturas ósseas da pelve e do crânio.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
Configurações
- Modelo anatômico ósseo para demonstração do nascimento.
- Inclui pélvis, sacro, cóccix e crânio.
- Crânio conectado à pélvis por fio metálico ajustável.
- Permite posicionar o crânio em diferentes ângulos durante a demonstração.
- Montado sobre base para apoio, estabilidade e exposição.
- Produzido em PVC lavável e resistente a quebras.
Diferenciais
- Representa a estrutura óssea envolvida no processo de nascimento.
- Auxilia na visualização da relação entre crânio fetal e pelve.
- O fio metálico ajustável permite demonstrar diferentes posições do crânio durante o parto.
- Facilita a compreensão da dinâmica óssea do nascimento em aulas e treinamentos.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana e anatomia obstétrica.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre pélvis, sacro, cóccix, crânio fetal e processo de nascimento.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

