Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Esqueleto Desarticulado com Crânio 4D-130 - Mod.: 4D-130
4D-130
Disponibilidade
Esqueleto adulto desarticulado em tamanho natural, com crânio em 3 partes e ossos separáveis. Ideal para ensino de anatomia.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Esqueleto Desarticulado com Crânio 4D-130 é um modelo anatômico adulto em tamanho natural, desenvolvido como auxílio visual para o ensino de fisiologia e anatomia humana básica.
O modelo ajuda os alunos a identificar os ossos do esqueleto humano, compreender a relação entre eles e estudar a morfologia óssea e a construção das articulações.
Configurações
- Modelo de esqueleto adulto em tamanho natural.
- Representa os ossos do corpo humano de forma desarticulada.
- Inclui crânio dividido em 3 partes.
- A mão esquerda e o pé esquerdo são fixados em arame para demonstração da estrutura óssea.
- Fabricado em plástico PVC lavável.
Diferenciais
- Permite o estudo individual dos ossos do esqueleto humano.
- Crânio com linhas de sutura serrilhadas marcadas.
- Calvário cortado transversalmente para visualização das estruturas internas do crânio.
- Mandíbula móvel para estudo anatômico.
- Inclui 3 dentes inferiores removíveis: incisivo, canino e molar.
- Apresenta membros superiores com 64 ossos separáveis.
- Apresenta membros inferiores com 62 ossos separáveis.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana básica.
- Auxilia em cursos de fisiologia e anatomia.
- Recomendado para estudo da identificação dos ossos.
- Permite estudar morfologia óssea e construção das articulações.
- Ideal para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

