Modelo de Laringe Coração e Pulmão 4D-320 - Mod.: 4D-320
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo de Laringe, Coração e Pulmão Humano 4D-320
O modelo anatômico 4D-320 foi desenvolvido para auxiliar o ensino de anatomia, fisiologia e ciências da saúde, demonstrando a relação anatômica entre a laringe, o coração e os pulmões em tamanho real.
Dividido em 7 partes, o conjunto permite a observação das estruturas internas dos órgãos respiratórios e cardiovasculares, facilitando o estudo de sua organização e funcionamento.
- Tamanho real: reproduz as estruturas anatômicas em escala natural.
- Desmontável em 7 partes: possibilita a análise individual dos componentes anatômicos.
- Pulmões com lobos removíveis: permitem a visualização das estruturas internas pulmonares.
- Coração seccionado: evidencia átrios, ventrículos e válvulas cardíacas.
- Laringe seccionável: facilita o estudo das estruturas internas da laringe.
- Diafragma representado: auxilia na compreensão da relação entre os sistemas respiratório e cardiovascular.
- Material: produzido em PVC lavável e resistente.
- Base de apoio: montado sobre base para estabilidade durante demonstrações.
Indicado para universidades, escolas técnicas, laboratórios, cursos da área da saúde e instituições de ensino que necessitam de recursos didáticos para o estudo dos sistemas respiratório e cardiovascular.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||

