Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo Muscular Masculino 80 cm 27 Peças 4D-334 - Mod.: 4D-334
4D-334
Disponibilidade
Modelo muscular masculino de 80 cm com 27 peças desmontáveis, músculos, órgãos internos e base. Ideal para ensino de anatomia.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo de Musculatura Humana Masculino 80 cm 4D-334 é um modelo anatômico desenvolvido para o estudo detalhado da musculatura humana masculina.
Com 27 peças desmontáveis, o modelo permite visualizar músculos, estruturas ósseas e órgãos internos, sendo indicado para ensino de anatomia e demonstrações educacionais.
Configurações
- Modelo anatômico da musculatura humana masculina.
- Altura do modelo: 80 cm.
- Composto por 27 peças desmontáveis.
- Possui braços, pernas, corpo completo, clavícula, cérebro, parede torácica, parede abdominal e órgãos internos.
- Montado sobre base plástica para estabilidade.
- Produzido em PVC lavável e resistente.
Diferenciais
- Braços com braço direito e esquerdo, que podem ser divididos em 5 partes desmontáveis.
- Pernas com 9 partes desmontáveis para análise das estruturas musculares e ósseas.
- Corpo completo com vista detalhada dos principais músculos do corpo humano.
- Calvária cortada e cérebro dividido em 2 partes.
- Apresenta ossos cranianos e suturas cerebrais internas.
- Inclui paredes torácica e abdominal para compreensão da anatomia dessas regiões.
- Órgãos internos detalhados, incluindo pulmão em 2 partes, coração em 2 partes, fígado, estômago e intestino.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia no estudo da musculatura, órgãos internos e estruturas anatômicas masculinas.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios, cursos técnicos, clínicas e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre sistema muscular, sistema respiratório, sistema circulatório e sistema digestivo.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

