Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo de Orelha Humana Ampliada 4 Partes 4D-303A - Mod.: 4D-303A
4D-303A
Disponibilidade
Modelo de orelha ampliada humana com orelha externa, média, interna e órgão de equilíbrio. Ideal para ensino de anatomia auditiva.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo de Orelha Gigante Humana 4D-303A é um modelo anatômico desenvolvido para representar as principais estruturas do órgão auditivo e a posição do órgão de equilíbrio no corpo humano.
O modelo auxilia no estudo da anatomia da audição, demonstrando a orelha externa, média e interna, além das estruturas relacionadas ao equilíbrio.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
O modelo auxilia no estudo da anatomia da audição, demonstrando a orelha externa, média e interna, além das estruturas relacionadas ao equilíbrio.
Configurações
- Modelo anatômico de orelha humana ampliada, dividida em 4 partes.
- Representa as três principais partes do órgão auditivo.
- Inclui estruturas da orelha externa, orelha média e orelha interna.
- Mostra a posição do órgão de equilíbrio.
- Montado sobre base plástica para estabilidade.
- Produzido em PVC lavável e resistente.
Diferenciais
- Representação abrangente das principais partes do sistema auditivo.
- A orelha externa inclui a orelha visível e o canal auditivo externo.
- A orelha mostra o tímpano, os ossículos e a trompa de Eustáquio.
- Os ossículos representados incluem martelo, bigorna e estribo.
- A orelha interna inclui a cóclea e o labirinto vestibular.
- Mostra os canais semicirculares e outros componentes do sistema vestibular.
- Auxilia na compreensão da captação, condução, amplificação e transmissão das ondas sonoras.
- Permite estudar a relação entre audição, equilíbrio e orientação espacial.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia no estudo do sistema auditivo e do órgão de equilíbrio.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios, clínicas, cursos técnicos e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre orelha externa, orelha média, orelha interna, audição e equilíbrio.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

