Modelo de Rim Humano em Corte Mediano 4D-310-4 - Mod.: 4D-310-4
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo de Rim Humano em Corte Mediano 4D-310-4
Modelo anatômico desenvolvido para auxiliar o ensino de anatomia, fisiologia e estudo do sistema urinário. Apresenta uma seção frontal do rim humano ampliada 3 vezes, permitindo a observação detalhada das estruturas renais e da glândula suprarrenal.
O modelo demonstra a organização interna do rim, incluindo córtex renal, medula renal, pirâmides e papilas renais, pelve renal, cálices renais, ureter e vasos sanguíneos. Também inclui representação esquemática do corpúsculo renal e do sistema de túbulos coletores.
- Modelo anatômico do rim humano em corte mediano.
- Ampliação de 3 vezes o tamanho natural.
- Representação da glândula suprarrenal.
- Demonstra córtex e medula renal.
- Inclui pelve renal, cálices e ureter.
- Representação esquemática do néfron.
- Fabricado em PVC.
- Indicado para ensino de anatomia e fisiologia.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||

