Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo Dental para Treinamento Odontológico 32 Dentes - Mod.: 4D-403A
4D-403A
Disponibilidade
Modelo dental 4D-403A com 32 dentes, gengiva, língua e palato. Indicado para treinamento odontológico e demonstrações de higiene bucal.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Dental para Treinamento Odontológico 32 Dentes 4D-403A
Modelo didático desenvolvido para treinamento odontológico, demonstrações de higiene bucal e educação em saúde oral, com representação completa da cavidade bucal contendo 32 dentes, gengiva, língua e palato.
Reproduz a cavidade oral com riqueza de detalhes, permitindo a visualização da anatomia dental e a prática de técnicas de escovação.
Fabricado em PVC resistente e acompanhado de escova dental, é indicado para instituições de ensino, treinamentos clínicos, consultórios odontológicos e ações educativas.
Principais características:
Modelo didático desenvolvido para treinamento odontológico, demonstrações de higiene bucal e educação em saúde oral, com representação completa da cavidade bucal contendo 32 dentes, gengiva, língua e palato.
Reproduz a cavidade oral com riqueza de detalhes, permitindo a visualização da anatomia dental e a prática de técnicas de escovação.
Fabricado em PVC resistente e acompanhado de escova dental, é indicado para instituições de ensino, treinamentos clínicos, consultórios odontológicos e ações educativas.
Principais características:
- Representação anatômica da cavidade oral humana.
- 32 dentes para demonstração completa da dentição.
- Inclui gengiva, língua e palato.
- Permite demonstrações de escovação e higiene bucal.
- Auxilia no ensino de proteção e cuidados dentários.
- Acompanha escova de dente para treinamento prático.
- Fabricado em PVC resistente e de fácil higienização.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

