Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Coluna Vertebral Desarticulada Tamanho Real 4D-107D - Mod.: 4D-107D
4D-107D
Disponibilidade
Modelo desarticulado de coluna vertebral em tamanho real, com vértebras cervicais, torácicas, lombares e sacral para ensino anatômico.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo Desarticulado de Coluna Vertebral em Tamanho Real 4D-107D é um modelo anatômico desenvolvido para representar a coluna vertebral humana com precisão e clareza.
Com as vértebras organizadas em embalagem plástica durável e transparente, o modelo permite a visualização individual de cada seção da coluna vertebral, facilitando o estudo anatômico e demonstrações educativas.
Configurações
- Modelo anatômico desarticulado de coluna vertebral humana.
- Representação em tamanho real.
- Inclui vértebras cervicais, torácicas, lombares e sacral.
- Apresentado em embalagem plástica durável e transparente.
- Permite visualização clara e detalhada de cada seção da coluna vertebral.
Diferenciais
- Inclui 7 vértebras cervicais, localizadas na região do pescoço.
- Inclui 12 vértebras torácicas, localizadas na parte superior das costas e relacionadas às costelas.
- Inclui 5 vértebras lombares, localizadas na parte inferior das costas.
- Inclui 1 vértebra sacral, localizada na base da coluna.
- Auxilia no estudo da estrutura, função e organização da coluna vertebral.
- Facilita a comparação visual entre as diferentes regiões da coluna.
Aplicações
- Indicado para estudos anatômicos.
- Auxilia em demonstrações educativas sobre a coluna vertebral.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para ensino de anatomia humana, estrutura vertebral e função da coluna.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As informações de embalagem, dimensões e pesos podem variar conforme o lote e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

