Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo para Dissecção do Cérebro Humano 9 peças 4D-304B - Mod.: 4D-304B
4D-304B
Disponibilidade
Modelo cerebral humano em 9 partes, tamanho real, com hemisférios, cerebelo, tronco cerebral, tálamo e corpo caloso. Ideal para ensino.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Cerebral Humano (9 Partes)
Modelo anatômico desenvolvido para o estudo detalhado da anatomia cerebral, permitindo a compreensão das diferentes regiões do cérebro humano e suas inter-relações anatômicas.
O modelo é desmontável em 9 partes, possibilitando a visualização individual das principais estruturas cerebrais, incluindo hemisférios cerebrais, cerebelo, tronco cerebral, tálamo e corpo caloso.
Fabricado em PVC lavável e resistente, oferece durabilidade para utilização em escolas, universidades, laboratórios e treinamentos na área da saúde.
Principais estruturas representadas:
Indicado para ensino de anatomia, fisiologia, neurologia e demais disciplinas relacionadas ao sistema nervoso central.
Modelo anatômico desenvolvido para o estudo detalhado da anatomia cerebral, permitindo a compreensão das diferentes regiões do cérebro humano e suas inter-relações anatômicas.
O modelo é desmontável em 9 partes, possibilitando a visualização individual das principais estruturas cerebrais, incluindo hemisférios cerebrais, cerebelo, tronco cerebral, tálamo e corpo caloso.
Fabricado em PVC lavável e resistente, oferece durabilidade para utilização em escolas, universidades, laboratórios e treinamentos na área da saúde.
Principais estruturas representadas:
- Hemisfério cerebral direito e esquerdo.
- Cerebelo.
- Tronco cerebral.
- Lobos frontal, parietal, temporal e occipital.
- Corpo caloso.
- Tálamo.
Indicado para ensino de anatomia, fisiologia, neurologia e demais disciplinas relacionadas ao sistema nervoso central.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

