Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo do Fígado Humano 4D-312 - Mod.: 4D-312
4D-312
Disponibilidade
Modelo anatômico 4D-312 do fígado humano em corte mediano, ampliado 1,5x, desmontável em 2 partes, com vasos hepáticos e ductos biliares.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo do Fígado Humano 4D-312 desenvolvido para auxiliar o ensino de anatomia, fisiologia e higiene, permitindo a visualização detalhada das estruturas internas e externas do fígado humano.
O modelo apresenta um corte mediano que evidencia os principais lobos hepáticos, ligamentos, vasos sanguíneos, ductos biliares e a vesícula biliar, facilitando a compreensão das relações anatômicas e da organização vascular do fígado.
Fabricado em plástico PVC e montado sobre base plástica, o modelo possibilita demonstrações práticas em universidades, escolas técnicas, laboratórios de anatomia e instituições da área da saúde.
Indicado para aulas práticas, laboratórios de anatomia, treinamentos acadêmicos e especificações técnicas em processos de aquisição pública para ensino na área da saúde.
O modelo apresenta um corte mediano que evidencia os principais lobos hepáticos, ligamentos, vasos sanguíneos, ductos biliares e a vesícula biliar, facilitando a compreensão das relações anatômicas e da organização vascular do fígado.
Fabricado em plástico PVC e montado sobre base plástica, o modelo possibilita demonstrações práticas em universidades, escolas técnicas, laboratórios de anatomia e instituições da área da saúde.
- Modelo anatômico do fígado humano em corte mediano.
- Indicado para ensino de anatomia, fisiologia e higiene.
- Representa estruturas externas e internas do fígado.
- Inclui lobo hepático direito, esquerdo, quadrado e caudado.
- Apresenta vesícula biliar e ductos biliares.
- Representa vasos hepáticos e vasos do hilo hepático.
- Rede vascular hepática demonstrada em diferentes cores.
- Inclui ligamento coronário, ligamento falciforme, ligamento triangular e ligamento redondo do fígado.
- Fabricado em plástico PVC.
- Desmontável em 2 partes.
- Montado sobre base plástica.
- Escala ampliada em 1,5 vezes o tamanho real.
Indicado para aulas práticas, laboratórios de anatomia, treinamentos acadêmicos e especificações técnicas em processos de aquisição pública para ensino na área da saúde.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

