Modelo do Sistema Circulatório Completo 4D-322 - Mod.: 4D-322
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Sistema Circulatório Completo 4D-322
O modelo anatômico 4D-322 apresenta uma visão geral do sistema circulatório humano, permitindo o estudo integrado dos principais órgãos envolvidos na circulação sanguínea e de suas conexões anatômicas.
Desenvolvido para ensino de anatomia e fisiologia, o modelo demonstra a interação entre coração, pulmões, fígado, baço, rins e as principais vias circulatórias pulmonares e sistêmicas, facilitando a compreensão do fluxo sanguíneo no organismo.
- Sistema circulatório completo: apresenta uma visão integrada da circulação humana.
- Coração em 2 partes: permite a visualização das câmaras cardíacas e válvulas.
- Pulmões: demonstra sua relação com a circulação pulmonar.
- Fígado e baço: evidencia a participação desses órgãos nas conexões circulatórias.
- Rins: apresenta sua relação com o sistema circulatório.
- Vias circulatórias: demonstra as conexões pulmonares e sistêmicas.
- Escala anatômica: modelo produzido em metade do tamanho natural.
- Material: fabricado em plástico PVC.
Indicado para universidades, escolas técnicas, laboratórios, cursos da área da saúde e instituições de ensino que necessitam de recursos didáticos para o estudo da anatomia e fisiologia cardiovascular.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||

