Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo do Sistema Digestivo Humano 4D-315 - Mod.: 4D-315
4D-315
Disponibilidade
Modelo anatômico do sistema digestivo humano 4D-315 em PVC, tamanho natural, desmontável em 3 partes e com órgãos principais em relevo.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo do Sistema Digestivo Humano 4D-315
Desenvolvido para auxiliar no ensino de fisiologia, higiene e anatomia. Representa em tamanho natural os principais componentes do sistema digestivo humano, facilitando a compreensão de sua morfologia e organização anatômica.
O modelo apresenta o sistema digestivo em relevo gráfico e permite a observação detalhada de importantes estruturas envolvidas na ingestão, condução e digestão dos alimentos.
Indicado para escolas técnicas, universidades, laboratórios, instituições de ensino, treinamentos e atividades educacionais relacionadas ao estudo do sistema digestivo humano.
Desenvolvido para auxiliar no ensino de fisiologia, higiene e anatomia. Representa em tamanho natural os principais componentes do sistema digestivo humano, facilitando a compreensão de sua morfologia e organização anatômica.
O modelo apresenta o sistema digestivo em relevo gráfico e permite a observação detalhada de importantes estruturas envolvidas na ingestão, condução e digestão dos alimentos.
- Representação anatômica: inclui nariz, cavidade bucal, faringe, esôfago e trato gastrointestinal.
- Órgãos associados: fígado com vesícula biliar, pâncreas e baço.
- Visualização interna: duodeno, ceco e reto apresentam aberturas para melhor observação anatômica.
- Desmontável em 3 partes: facilita demonstrações e atividades práticas de ensino.
- Material: produzido em plástico PVC.
- Tamanho: tamanho natural.
Indicado para escolas técnicas, universidades, laboratórios, instituições de ensino, treinamentos e atividades educacionais relacionadas ao estudo do sistema digestivo humano.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

