Modelo Sistema Urogenital Feminino 4D-332 - Mod.: 4D-332
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Anatômico do Sistema Urogenital Feminino 4D-332
O Modelo Anatômico 4D-332 foi desenvolvido para auxiliar o ensino da anatomia do sistema urogenital feminino em escolas, universidades e instituições da área da saúde.
O modelo representa os rins, ureteres, bexiga urinária, útero, ovidutos, ovários, vagina e demais estruturas do sistema reprodutor feminino, permitindo compreender a disposição anatômica e a relação entre os órgãos.
Os rins apresentam corte coronário com visualização do córtex renal, medula, pirâmides renais, cálices e pelve renal. A bexiga demonstra o trígono vesical, os ureteres e a uretra interna. O útero apresenta corpo, fundo e colo uterino, enquanto os ovidutos evidenciam suas principais regiões anatômicas.
Fabricado em PVC, o modelo possui tamanho natural e é indicado para aulas de anatomia, fisiologia e treinamento na área da saúde.
- Representa o sistema urogenital feminino.
- Inclui rins, ureteres, bexiga urinária, útero, ovários, ovidutos e vagina.
- Rins em corte coronário com córtex, medula, pirâmides, cálices e pelve renal.
- Bexiga urinária com trígono vesical.
- Útero com corpo, fundo e colo uterino.
- Representa ligamentos do útero e sua artéria.
- Indicado para ensino de anatomia e fisiologia.
- Tamanho natural.
- Fabricado em PVC.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||

