Esqueleto Humano 85cm com Nervos e Vasos Sanguíneos 4D-102B - Modelo Esqueleto Humano com Nervos e Vasos Sanguíneos - 85cm
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Esqueleto Humano 4D Anatomy 4D-102B é um modelo anatômico de 85 cm de altura, projetado como uma ajuda visual de alta precisão para o ensino de fisiologia e higiene. Ele oferece uma representação detalhada da posição, curso e distribuição das principais artérias e nervos periféricos do corpo humano.
Configurações
- Modelo anatômico em escala de 85 cm com construção articulada.
- Representação detalhada do sistema circulatório e nervoso na metade esquerda do esqueleto.
- Exibição do arco aórtico e artérias carótida comum esquerda e subclávia.
- Detalhamento arterial dos membros superiores (axilobraquial, radial e ulnar) e inferiores (ilíacas, femoropoplítea e tibiais).
- Coluna vertebral com representação dos nervos espinhais.
Diferenciais
- Mapeamento Neurovascular: Diferencia-se por exibir de forma clara e colorida o trajeto das artérias sistêmicas e dos nervos espinhais no lado esquerdo do modelo.
- Fidelidade Anatômica: Mostra divisões complexas como a bifurcação da aorta descendente em artérias ilíacas comuns e a ramificação da artéria poplítea.
- Material de Qualidade: Produzido em plástico PVC lavável e resistente a quebras, garantindo longa durabilidade em ambientes educacionais.
- Design Prático: Tamanho ideal para demonstrações em bancadas de laboratórios e salas de aula.
Aplicações
Este modelo é ideal para estudantes de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia. É uma ferramenta indispensável para o estudo da morfologia óssea integrada aos sistemas nervoso e circulatório, auxiliando na compreensão das interações estruturais do corpo humano.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

