Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo de Orelha Humana Ampliada 1,5x 4D-303D - Mod.: 4D-303D
4D-303D
Disponibilidade
Modelo de orelha humana ampliado 1,5x, com orelha externa, média e interna, montado sobre base. Ideal para ensino de anatomia auditiva.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo de Orelha Humana com Base 4D-303D é um modelo anatômico ampliado, desenvolvido para representar as três principais partes da orelha humana: externa, média e interna.
Com ampliação de 1,5 vez em relação ao tamanho natural, o modelo facilita a visualização das estruturas auditivas e auxilia no ensino de anatomia humana.
Configurações
- Modelo anatômico de orelha humana com base.
- Ampliação de 1,5 vez em relação ao tamanho natural.
- Representa a orelha externa, média e interna.
- Montado sobre base plástica para estabilidade.
- Produzido em PVC lavável e resistente.
Diferenciais
- Representação ampliada das principais estruturas da orelha humana.
- A orelha externa inclui a aurícula e o canal auditivo externo, responsáveis pela captação do som.
- A orelha média mostra o tímpano e os ossículos, que transmitem e amplificam o som.
- Os ossículos representados incluem martelo, bigorna e estribo.
- A orelha interna detalha a cóclea e os canais semicirculares.
- Auxilia na compreensão das estruturas relacionadas à audição e ao equilíbrio.
- Base plástica que melhora a estabilidade durante aulas, demonstrações e exposição do modelo.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia no estudo da orelha externa, média e interna.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios, clínicas, cursos técnicos e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre audição, captação do som, transmissão sonora e equilíbrio.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

