Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo Anatômico de Dentes Humanos Incisivo, Canino e Molar 4D-305 - Mod.: 4D-305
4D-305
Disponibilidade
Modelo anatômico de dentes humanos ampliado 12x - 4D-305, com incisivo, canino e molar em corte, demonstrando esmalte, dentina e polpa dentária.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Anatômico de Dentes Humanos Incisivo, Canino e Molar 4D-305
Modelo anatômico ampliado 12 vezes o tamanho natural, desenvolvido para demonstrar as diferenças morfológicas entre os dentes incisivos, caninos e molares humanos.
Os cortes anatômicos dos dentes canino e molar permitem a visualização detalhada do esmalte, dentina, cavidade da polpa dentária, fibras nervosas e vasos sanguíneos, facilitando o aprendizado da anatomia dental.
Fabricado em PVC resistente, é indicado para atividades educacionais, demonstrações anatômicas e estudos introdutórios de odontologia.
Principais características:
Modelo anatômico ampliado 12 vezes o tamanho natural, desenvolvido para demonstrar as diferenças morfológicas entre os dentes incisivos, caninos e molares humanos.
Os cortes anatômicos dos dentes canino e molar permitem a visualização detalhada do esmalte, dentina, cavidade da polpa dentária, fibras nervosas e vasos sanguíneos, facilitando o aprendizado da anatomia dental.
Fabricado em PVC resistente, é indicado para atividades educacionais, demonstrações anatômicas e estudos introdutórios de odontologia.
Principais características:
- Representação ampliada em 12 vezes o tamanho natural.
- Demonstra diferenças morfológicas entre incisivos, caninos e molares.
- Exibe estruturas internas dos dentes em corte anatômico.
- Visualização de esmalte, dentina e polpa dentária.
- Representação de fibras nervosas e vasos sanguíneos.
- Fabricado em PVC resistente e lavável.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

