Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo Fígado, Pâncreas e Duodeno Humano 4D-311 - Mod.: 4D-311
4D-311
Disponibilidade
Modelo anatômico 4D-311 em PVC, tamanho natural, desmontável em 3 partes, com fígado, pâncreas, duodeno, vesícula biliar e vasos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Fígado, Pâncreas e Duodeno Humano 4D-311 desenvolvido para auxiliar o ensino e a demonstração das estruturas anatômicas do sistema hepatobiliar e pancreático em escolas, universidades, laboratórios e instituições de saúde.
O modelo apresenta as principais estruturas anatômicas do fígado, pâncreas e duodeno, permitindo a visualização de órgãos, ductos, vasos sanguíneos e relações anatômicas importantes para o estudo da anatomia humana.
Fabricado em PVC, o modelo é desmontável em 3 partes e montado sobre base plástica para facilitar a exposição e a demonstração durante aulas e treinamentos.
Ideal para cursos da área da saúde, laboratórios de anatomia, treinamentos clínicos, universidades, escolas técnicas e processos de aquisição pública que exijam modelos anatômicos para ensino.
O modelo apresenta as principais estruturas anatômicas do fígado, pâncreas e duodeno, permitindo a visualização de órgãos, ductos, vasos sanguíneos e relações anatômicas importantes para o estudo da anatomia humana.
Fabricado em PVC, o modelo é desmontável em 3 partes e montado sobre base plástica para facilitar a exposição e a demonstração durante aulas e treinamentos.
- Modelo anatômico do fígado, pâncreas e duodeno humano.
- Indicado para ensino e demonstrações anatômicas.
- Representa lobos hepáticos, ligamentos e vias biliares.
- Representa a localização da vesícula biliar na digestãp.
- Apresenta cabeça, corpo, cauda e ducto pancreático.
- Representa as porções do duodeno e a papila duodenal.
- Inclui vasos sanguíneos associados ao sistema hepatobiliar.
- Representa o baço e sua relação anatômica com o pâncreas.
- Fabricado em plástico PVC.
- Modelo desmontável em 3 partes.
- Montado sobre base plástica para exposição.
- Tamanho natural, conforme especificação do fabricante.
Ideal para cursos da área da saúde, laboratórios de anatomia, treinamentos clínicos, universidades, escolas técnicas e processos de aquisição pública que exijam modelos anatômicos para ensino.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

