Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Manequim para Treino RCP Eletrônico 4D-404 - Mod.: 4D-404
4D-404
Disponibilidade
Manequim eletrônico 4D-404 para treinamento de RCP em torso humano, com compressão torácica, respiração boca a boca/nariz e indicadores luminosos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Manequim para Treinamento de RCP Eletrônico 4D-404
Foi desenvolvido para o ensino prático de reanimação cardiopulmonar (RCP),representa o torso humano da cabeça até a sexta costela e possui secção anatômica colorida que permite visualizar claramente órgãos internos durante as demonstrações. Seu sistema possibilita o treinamento de compressões torácicas, respiração boca a boca e respiração boca a nariz, simulando de forma realista os movimentos cardíacos e pulmonares.
Durante as compressões torácicas, o indicador eletrônico informa a qualidade da técnica por meio de luzes de sinalização. A luz verde indica compressão correta, a luz vermelha sinaliza compressão excessiva e a ausência de iluminação indica posicionamento inadequado ou profundidade insuficiente.
Possui cabeça articulada com inclinação de até 75°, articulação móvel do pescoço, boca com abertura funcional, nariz ajustável, pálpebras móveis, pupilas simuladas e pele elástica com aparência semelhante à pele humana, proporcionando maior realismo durante os treinamentos.
Fabricado em plástico PVC, o manequim conta com sistema mecânico projetado para suportar aproximadamente 130.000 compressões torácicas, sendo ideal para treinamentos repetitivos em ambientes educacionais e profissionais.
Principais características
Indicado para cursos de enfermagem, medicina, primeiros socorros, bombeiros, instituições de ensino e centros de treinamento.
Foi desenvolvido para o ensino prático de reanimação cardiopulmonar (RCP),representa o torso humano da cabeça até a sexta costela e possui secção anatômica colorida que permite visualizar claramente órgãos internos durante as demonstrações. Seu sistema possibilita o treinamento de compressões torácicas, respiração boca a boca e respiração boca a nariz, simulando de forma realista os movimentos cardíacos e pulmonares.
Durante as compressões torácicas, o indicador eletrônico informa a qualidade da técnica por meio de luzes de sinalização. A luz verde indica compressão correta, a luz vermelha sinaliza compressão excessiva e a ausência de iluminação indica posicionamento inadequado ou profundidade insuficiente.
Possui cabeça articulada com inclinação de até 75°, articulação móvel do pescoço, boca com abertura funcional, nariz ajustável, pálpebras móveis, pupilas simuladas e pele elástica com aparência semelhante à pele humana, proporcionando maior realismo durante os treinamentos.
Fabricado em plástico PVC, o manequim conta com sistema mecânico projetado para suportar aproximadamente 130.000 compressões torácicas, sendo ideal para treinamentos repetitivos em ambientes educacionais e profissionais.
Principais características
- Treinamento de reanimação cardiopulmonar (RCP).
- Compressão torácica com indicador luminoso.
- Respiração boca a boca e boca a nariz.
- Cabeça articulada para abertura das vias aéreas.
- Visualização anatômica do coração e pulmões.
- Pescoço articulado com inclinação aproximada de 75°.
- Pálpebras móveis e pupilas simuladas.
- Pele elástica de aspecto natural.
- Indicado para treinamento de primeiros socorros e emergências.
Indicado para cursos de enfermagem, medicina, primeiros socorros, bombeiros, instituições de ensino e centros de treinamento.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

