Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Mini Esqueleto Humano Articulado 45cm PVC 4D-103 - Mod.: 4D-103
4D-103
Disponibilidade
Mini Esqueleto Humano 45cm 4D-103 articulado em PVC lavável com crânio detalhado e articulações móveis. Ideal para ensino de anatomia e fisiologia.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Mini Esqueleto Humano 4D Anatomy 4D-103 é um modelo anatômico de 45 cm de altura, desenvolvido como um auxílio visual de alta fidelidade para o ensino de anatomia, fisiologia e higiene. Seu design compacto e detalhado é ideal para estudantes que buscam compreender a complexa relação entre a estrutura esquelética e o corpo humano.
Configurações
- Modelo de esqueleto masculino adulto em postura de pé.
- Altura de 45 cm.
- Fabricado em plástico PVC lavável.
- Articulações móveis nas extremidades superiores e inferiores.
- Representa crânio, coluna vertebral, tórax ósseo, pelve óssea, membros superiores e membros inferiores.
Diferenciais
- Crânio composto por 22 ossos com linhas de sutura serrilhadas marcadas.
- Calvário cortado transversalmente para mostrar as estruturas internas do crânio.
- Mandíbula móvel para estudo anatômico.
- Coluna vertebral com 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, sacro, cóccix e 23 discos intervertebrais.
- Tórax ósseo com 24 costelas, cartilagem costal e esterno.
- Membros superiores com 64 ossos separáveis e articulações móveis no ombro, cotovelo e punho.
- Membros inferiores com 62 ossos separáveis e articulações móveis no quadril, joelho e tornozelo.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em aulas de fisiologia e higiene.
- Recomendado para estudo da morfologia dos ossos.
- Permite estudar a construção das articulações.
- Ideal para escolas, cursos da área da saúde, laboratórios e demonstrações educacionais.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

