Modelo para Orientação de Contracepção 4D-417 - Mod.: 4D-417
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo para Orientação de Contracepção 4D-417 foi desenvolvido para auxiliar no ensino de métodos contraceptivos e planejamento familiar, permitindo demonstrações práticas da anatomia dos órgãos genitais femininos e de diferentes procedimentos utilizados na contracepção.
Produzido em PVC e em tamanho natural, o modelo apresenta representação anatômica da vulva, vagina, útero, ovários e tubas uterinas, permitindo a visualização das estruturas do sistema reprodutor feminino durante atividades de ensino e treinamento.
O simulador possibilita demonstrar a colocação de pessário, membrana anticoncepcional, comprimidos anticoncepcionais, inserção e retirada do dispositivo intrauterino (DIU), além da demonstração de procedimentos relacionados ao aborto induzido para fins exclusivamente educacionais.
Indicações de Uso: Indicado para universidades, cursos de Medicina, Enfermagem, Obstetrícia, Ginecologia, escolas técnicas, hospitais, centros de treinamento e programas de educação em saúde e planejamento familiar.
- Representação anatômica do sistema genital feminino.
- Treinamento em métodos contraceptivos.
- Demonstração da inserção e retirada de DIU.
- Demonstração da colocação de pessário.
- Demonstração da utilização de membrana anticoncepcional.
- Fabricado em PVC.
- Tamanho natural.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||

