Modelo para Injeção Intramuscular em Glúteo 4D-431 - Mod.: 4D-431
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo para Treinamento de Injeção Intramuscular em Glúteo 4D-431 foi desenvolvido para o ensino e treinamento da técnica de administração de injeções intramusculares na região glútea. O simulador apresenta referências anatômicas que auxiliam na correta identificação do local de aplicação, proporcionando maior segurança durante o aprendizado.
Produzido em tamanho natural, o modelo combina estrutura em PVC rígido com almofadas de injeção em PVC macio, oferecendo uma experiência prática mais próxima das condições encontradas na rotina clínica.
O simulador permite o desenvolvimento das habilidades relacionadas à localização anatômica e à aplicação correta de injeções intramusculares, sendo indicado para atividades práticas em instituições de ensino da área da saúde.
Indicações de Uso: Indicado para universidades, escolas técnicas, cursos de enfermagem, medicina, centros de treinamento, laboratórios de simulação e demais instituições voltadas ao ensino de procedimentos de injeção intramuscular.
- Treinamento de injeção intramuscular na região glútea.
- Representação anatômica dos locais corretos de aplicação.
- Estrutura em PVC rígido.
- Almofadas de injeção em PVC macio.
- Tamanho natural.
- Indicado para ensino e treinamento prático.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||

