Modelo para Treinamento de Acupuntura Masculino 50 cm 4D-503 - Mod.: 4D-503
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Modelo Anatômico para Treinamento de Acupuntura Masculino 50 cm 4D-503 foi desenvolvido para auxiliar o ensino da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. O modelo apresenta os principais meridianos e pontos de acupuntura identificados, facilitando o aprendizado e a localização anatômica durante aulas e treinamentos.
O simulador apresenta os 14 meridianos principais, 361 pontos de acupuntura e 48 pontos extraordinários, além de marcadores "CUN", utilizados para auxiliar na medição das distâncias entre os pontos segundo os princípios da acupuntura.
O lado esquerdo do modelo apresenta uma visão subcutânea das estruturas anatômicas, permitindo visualizar a distribuição neural, arterial, venosa e muscular, além dos pontos extraordinários localizados fora dos canais principais.
Fabricado em PVC e montado sobre suporte de madeira, o modelo oferece estabilidade e resistência para utilização em ambientes acadêmicos e profissionais.
Indicações de Uso: Indicado para universidades, escolas técnicas, cursos de acupuntura, medicina, fisioterapia, terapias integrativas, clínicas, centros de treinamento e instituições de ensino da área da saúde.
- Modelo anatômico masculino para ensino de acupuntura.
- 14 meridianos principais identificados.
- 361 pontos de acupuntura.
- 48 pontos extraordinários.
- Marcadores "CUN" para localização dos pontos.
- Visão subcutânea das estruturas anatômicas.
- Fabricado em PVC.
- Montado sobre suporte de madeira.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||

