Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo Anatômico do Rim Humano com Glândula Adrenal 2 Partes 4D-310-3 - Mod.: 4D-310-3
4D-310-3
Disponibilidade
Modelo anatômico do rim humano com glândula adrenal em tamanho real, desmontável em 2 partes, ideal para ensino de anatomia e trato urinário.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Anatômico do Rim Humano com Glândula Adrenal 2 Partes 4D-310-3
Desmontável em 2 partes em tamanho real, permite a visualização das estruturas internas do rim, facilitando a compreensão da morfologia renal e das relações anatômicas entre rim, glândula adrenal, vasos sanguíneos e uréter.
O modelo apresenta córtex renal, medula renal, pelve renal, vasos renais e adrenais, além da porção superior do uréter. Fabricado em PVC resistente e montado sobre base de suporte removível.
Indicado para o ensino de anatomia, fisiologia e estudo do sistema urinário.
Desmontável em 2 partes em tamanho real, permite a visualização das estruturas internas do rim, facilitando a compreensão da morfologia renal e das relações anatômicas entre rim, glândula adrenal, vasos sanguíneos e uréter.
O modelo apresenta córtex renal, medula renal, pelve renal, vasos renais e adrenais, além da porção superior do uréter. Fabricado em PVC resistente e montado sobre base de suporte removível.
- Modelo anatômico do rim humano com glândula adrenal
- Tamanho real
- Desmontável em 2 partes
- Representação do trato urinário
- Indicado para ensino de anatomia e fisiologia
- Fabricado em PVC
- Acompanha base de suporte
Indicado para o ensino de anatomia, fisiologia e estudo do sistema urinário.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

