Modelo Secção Mediana da Cabeça Humana 4D-319 - Mod.: 4D-319
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo de Seção Mediana da Cabeça Humana 4D-319
O modelo anatômico 4D-319 apresenta uma secção mediana da cabeça humana em tamanho real, permitindo a visualização detalhada das principais estruturas internas da região craniana e cervical.
Desenvolvido para atividades de ensino e demonstração anatômica, o modelo facilita a compreensão das relações anatômicas entre cérebro, crânio, cavidade nasal, palato, medula espinhal e esôfago.
- Cérebro: apresenta as principais regiões cerebrais em corte anatômico.
- Calota craniana: demonstra a estrutura óssea do crânio em secção mediana.
- Medula espinhal: permite observar a continuidade entre cérebro e coluna vertebral.
- Cavidade nasal: evidencia as estruturas internas do nariz.
- Palato: demonstra a relação anatômica entre as cavidades oral e nasal.
- Esôfago: permite a observação de sua posição anatômica na região cervical.
- Tamanho real: reproduz as estruturas anatômicas em escala natural.
- Material: produzido em PVC lavável e resistente.
- Base de apoio: montado sobre base plástica para maior estabilidade.
Indicado para universidades, escolas técnicas, laboratórios, instituições de ensino e treinamentos na área da saúde que necessitam de recursos didáticos para o estudo da anatomia da cabeça humana.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||

