Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Modelo de Pele Humana em Bloco 4D-313-2 - Mod.: 4D-313-2
4D-313-2
Disponibilidade
Modelo 4D-313-2 de pele humana em bloco, ampliado 70x, em PVC, com epiderme, derme, hipoderme, glândulas, folículos, vasos e nervos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo de Pele Humana em Bloco 4D-313-2, desenvolvido para o ensino da estrutura microscópica ampliada da pele humana, seus apêndices, vasos sanguíneos e nervos.
O modelo apresenta uma seção tridimensional da pele humana ampliada 70 vezes, permitindo a visualização das principais camadas da pele e de estruturas associadas, como glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículos pilosos, receptores sensoriais, vasos sanguíneos e fibras nervosas.
Fabricado em plástico PVC e montado sobre base plástica, é indicado para aulas de anatomia, fisiologia e higiene em escolas, universidades, cursos técnicos, laboratórios e instituições da área da saúde.
Produto adequado para demonstrações didáticas, aulas práticas, laboratórios de anatomia, cursos da área da saúde e especificações técnicas em processos de compra pública.
O modelo apresenta uma seção tridimensional da pele humana ampliada 70 vezes, permitindo a visualização das principais camadas da pele e de estruturas associadas, como glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, folículos pilosos, receptores sensoriais, vasos sanguíneos e fibras nervosas.
Fabricado em plástico PVC e montado sobre base plástica, é indicado para aulas de anatomia, fisiologia e higiene em escolas, universidades, cursos técnicos, laboratórios e instituições da área da saúde.
- Modelo anatômico tridimensional de pele humana em bloco.
- Ampliação de 70 vezes, conforme catálogo e manual.
- Representa epiderme, derme e hipoderme.
- Mostra camada córnea, camada germinativa e poros das glândulas sudoríparas.
- Inclui camada papilar e camada reticular da derme.
- Representa tecido adiposo na hipoderme.
- Inclui glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas.
- Representa folículos pilosos, raiz do pelo, bulbo capilar, papila capilar e haste do pelo.
- Mostra vasos sanguíneos, vasos linfáticos, fibras nervosas e terminações nervosas sensoriais.
- Inclui músculo eretor do pelo.
- Fabricado em plástico PVC.
- Montado sobre base plástica.
Produto adequado para demonstrações didáticas, aulas práticas, laboratórios de anatomia, cursos da área da saúde e especificações técnicas em processos de compra pública.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

