Simulador Bebê para RCP e Manobra de Heimlich 4D-422 - Mod.: 4D-422
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Simulador Bebê para RCP e Manobra de Heimlich 4D-422
Desenvolvido para o treinamento de primeiros socorros em situações de obstrução das vias aéreas e reanimação cardiopulmonar (RCP) infantil. O modelo proporciona uma experiência prática para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas em atendimentos de emergência pediátrica.
O simulador reproduz as condições de obstrução das vias aéreas por corpo estranho, permitindo a prática da Manobra de Heimlich, golpes nas costas e compressões torácicas, conforme os procedimentos de primeiros socorros descritos pelo fabricante.
Durante o treinamento, o modelo permite visualizar a elevação do tórax quando a via aérea é corretamente aberta, auxiliando na avaliação da técnica empregada pelo aluno.
Principais características
- Treinamento de reanimação cardiopulmonar (RCP) infantil.
- Treinamento da Manobra de Heimlich.
- Simulação de obstrução das vias aéreas por corpo estranho.
- Treinamento de golpes nas costas.
- Treinamento de compressões torácicas.
- Simulação da abertura das vias aéreas.
- Elevação do tórax quando a via aérea é corretamente aberta.
- Modelo em tamanho real.
O simulador é indicado para cursos de medicina, enfermagem, instituições de ensino, centros de treinamento, hospitais e demais ambientes dedicados à capacitação em atendimento de urgência e emergência pediátrica.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||

