Modelo Simulador de Parto Normal com Manivela 4D-402 - Mod.: 4D-402
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Modelo Simulador de Parto Normal com Sistema de Manivela 4D-402
O Modelo Simulador de Parto Normal 4D-402 foi desenvolvido para o ensino prático da obstetrícia, permitindo demonstrar de forma visual e dinâmica o mecanismo do trabalho de parto normal. Seu principal diferencial é o sistema mecânico acionado por manivela, que reproduz de maneira contínua e controlada os movimentos cardeais do parto.
O acionamento por manivela movimenta o feto através do canal de parto, permitindo acompanhar todas as fases do nascimento com excelente visualização anatômica, tornando o treinamento mais didático para estudantes e profissionais da área da saúde.
O modelo apresenta representação anatômica da pelve materna, útero e canal de parto em seção vertical, além de pele fetal macia e fontanela visível para treinamento de palpação e identificação de referências anatômicas.
Principais características
- Sistema mecânico de acionamento por manivela.
- Demonstração contínua dos movimentos cardeais do parto.
- Modelo em seção vertical baseado na anatomia humana.
- Representação anatômica detalhada do útero e da pelve.
- Canal de parto com pele simulada.
- Feto com pele macia e fontanela visível.
- Excelente recurso para demonstrações práticas em sala de aula.
Movimentos demonstrados
- Engate.
- Descida fetal.
- Flexão da cabeça.
- Rotação interna.
- Extensão.
- Restituição.
- Rotação externa.
- Rotação interna dos ombros.
Indicado para faculdades de medicina, cursos de enfermagem, universidades, escolas técnicas, laboratórios de habilidades e centros de simulação clínica, permitindo o treinamento do mecanismo do parto normal de forma prática, visual e repetitiva por meio do sistema de manivela.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

