Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Pelve Feminina Adulta Tamanho Real 4D-124 - Mod.: 4D-124
4D-124
Disponibilidade
Modelo anatômico de pelve feminina adulta em tamanho real, feito em PVC lavável e resistente. Ideal para ensino de anatomia pélvica.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Pelve Feminina Adulta 4D-124 é um modelo anatômico em tamanho realista, desenvolvido para representar com precisão as características ósseas da pelve feminina.
Fabricado em plástico PVC lavável e resistente a quebras, o modelo auxilia no ensino da anatomia pélvica e na comparação entre as estruturas da pelve feminina e masculina.
Configurações
- Modelo anatômico de pelve feminina adulta.
- Representação em tamanho realista.
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente a quebras.
- Estrutura óssea montada de forma detalhada e precisa.
- Indicado para estudo anatômico e comparação entre pelve feminina e masculina.
Diferenciais
- Representa a pelve feminina adulta com características anatômicas próprias.
- Apresenta pelve cava curta e larga.
- Formato semelhante a um barril.
- Sacro largo e curto.
- Ângulo do arco da pelve entre 90 e 100 graus.
- Sínfise púbica curta e larga.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia no estudo da pelve feminina adulta.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre anatomia pélvica e diferenças entre pelve feminina e masculina.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

