Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Pelve Masculina Adulta Tamanho Real 4D-123 - Mod.: 4D-123
4D-123
Disponibilidade
Modelo anatômico de pelve masculina adulta em tamanho real, feito em PVC lavável e resistente. Ideal para ensino de anatomia pélvica.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Pelve Masculina Adulta 4D-123 é um modelo anatômico em tamanho real, desenvolvido para representar com precisão as características ósseas da pelve masculina.
Produzido em plástico PVC lavável e resistente a quebras, o modelo auxilia no estudo da anatomia pélvica, facilitando a identificação das diferenças estruturais entre a pelve masculina e a feminina.
Configurações
- Modelo anatômico de pelve masculina adulta.
- Representação em tamanho realista.
- Fabricado em plástico PVC lavável e resistente a quebras.
- Montado para representar a estrutura óssea da pelve de forma detalhada e precisa.
- Indicado para comparação anatômica entre pelve masculina e feminina.
Diferenciais
- Representa a pelve masculina adulta com características anatômicas próprias.
- Apresenta pelve cava longa e estreita.
- Formato semelhante a um funil.
- Sacro longo e estreito.
- Ângulo do arco da pelve entre 70 e 75 graus.
- Sínfise púbica longa e estreita.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia no estudo da pelve masculina adulta.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações sobre diferenças anatômicas entre pelve masculina e feminina.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

