Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Pipeta Takives de Vidro VHS Graduada 0–180 mm com Aspirador - 500 und - Mod.: BSV012-CX500
BSV012-CX500
Disponibilidade
Pipeta de vidro VHS graduada de 0 a 180 mm com aspirador em PS para método Westergren. Modelo BSV012-CX500, caixa com 500 unidades.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Pipeta de Vidro VHS BSV012-CX500 é indicada para a realização do ensaio de Velocidade de Hemossedimentação (VHS) pelo método de Westergren.
Fabricada em vidro, possui graduação de 0 a 180 mm para leitura durante o ensaio. O fundo transparente auxilia na visualização dos níveis de sangue.
A pipeta conta com êmbolo aspirador em plástico (PS), desenvolvido para permitir a aspiração do sangue até o nível “0” em uma única ação. O mecanismo inclui parada automática para auxiliar no posicionamento preciso da amostra.
Esta apresentação contém 500 unidades e pode ser utilizada para aspirar sangue de diferentes tipos de tubos de ensaio.
Fabricada em vidro, possui graduação de 0 a 180 mm para leitura durante o ensaio. O fundo transparente auxilia na visualização dos níveis de sangue.
A pipeta conta com êmbolo aspirador em plástico (PS), desenvolvido para permitir a aspiração do sangue até o nível “0” em uma única ação. O mecanismo inclui parada automática para auxiliar no posicionamento preciso da amostra.
Esta apresentação contém 500 unidades e pode ser utilizada para aspirar sangue de diferentes tipos de tubos de ensaio.
- Indicada para ensaio de Velocidade de Hemossedimentação (VHS).
- Compatível com o método de Westergren.
- Graduação de 0 a 180 mm.
- Fabricada em vidro.
- Êmbolo aspirador em plástico (PS).
- Aspiração até o nível “0”.
- Sistema com parada automática.
- Fundo transparente para facilitar a leitura.
- Produto descartável.
- Código BSV012-CX500.
- Caixa com 500 unidades.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

