Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Pipeta Volumétrica Vidro Borossilicato Classe A Esgotamento Total
1633A20
Disponibilidade
Pipeta volumétrica Classe A em vidro borossilicato, volume único, código por cores e calibração a 20°C. Capacidades de 1 a 20 mL.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As Pipetas Volumétricas Classe A são utilizadas para medir e transferir volumes líquidos exatamente conhecidos, liberando um único volume bem definido.
Fabricadas em vidro borossilicato, possuem código colorido para identificação, são calibradas a 20°C e apresentam tolerâncias de volume dentro dos limites informados para a Classe A.
Configurações disponíveis:
Capacidade | Modelo | Tempo de Espera | Comprimento | Limite de Erro (±) | Cor
1 mL | 1633A1 | 7-12 s | 330 mm | 0,007 mL | Azul
2 mL | 1633A2 | 7-12 s | 340 mm | 0,010 mL | Laranja
5 mL | 1633A5 | 15-25 s | 400 mm | 0,015 mL | Branco
10 mL | 1633A10 | 20-30 s | 450 mm | 0,020 mL | Vermelho
15 mL | 1633A15 | 15-30 s | 520 mm | 0,050 mL | Verde
20 mL | 1633A20 | 25-35 s | 560 mm | 0,030 mL | Amarelo
Selecione a capacidade desejada nas opções do produto. O modelo, tempo de espera, comprimento, limite de erro e cor são definidos conforme a capacidade selecionada.
Fabricadas em vidro borossilicato, possuem código colorido para identificação, são calibradas a 20°C e apresentam tolerâncias de volume dentro dos limites informados para a Classe A.
Configurações disponíveis:
Capacidade | Modelo | Tempo de Espera | Comprimento | Limite de Erro (±) | Cor
1 mL | 1633A1 | 7-12 s | 330 mm | 0,007 mL | Azul
2 mL | 1633A2 | 7-12 s | 340 mm | 0,010 mL | Laranja
5 mL | 1633A5 | 15-25 s | 400 mm | 0,015 mL | Branco
10 mL | 1633A10 | 20-30 s | 450 mm | 0,020 mL | Vermelho
15 mL | 1633A15 | 15-30 s | 520 mm | 0,050 mL | Verde
20 mL | 1633A20 | 25-35 s | 560 mm | 0,030 mL | Amarelo
Selecione a capacidade desejada nas opções do produto. O modelo, tempo de espera, comprimento, limite de erro e cor são definidos conforme a capacidade selecionada.
- Produto: pipeta volumétrica.
- Classe: A.
- Material: vidro borossilicato.
- Uso: transferência de volume único e definido.
- Calibração: 20°C.
- Identificação: código colorido.
- Capacidades: de 1 a 20 mL, conforme o modelo.
- Normas informadas: tolerâncias conforme limites DIN e ISO indicados no catálogo.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS






