Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Rotor Ângulo Fixo para Centrífuga Clínica 80-2B 15 mL Centrilab - Mod.: 802BR1215
802BR1215
Disponibilidade
Rotor para centrífugas 80-2B, modelo 802BR1215, compatível com tubos de 15 mL. Peça de reposição ideal para manutenção e uso em rotinas laboratoriais.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Rotor Ângulo Fixo 802BR1215 para Centrífuga Clínica 80-2B 15 mL Centrilab é uma peça de reposição indicada para uso em centrífugas clínicas modelo 80-2B da marca Centrilab.
Configuração
- Compatível com tubos de 15 mL;
- Modelo do rotor: 802BR1215;
- Tipo de rotor: ângulo fixo;
- Compatibilidade garantida com a centrífuga 80-2B da marca Centrilab.
Diferenciais
- Peça indicada para reposição e manutenção de centrífugas compatíveis;
- Auxilia na continuidade das rotinas de centrifugação;
- Produto específico para centrífugas 80-2B Centrilab;
- Não garantimos compatibilidade com centrífugas de outras marcas ou modelos.
Aplicações
- Laboratórios de análises clínicas;
- Laboratórios de pesquisa;
- Instituições de ensino;
- Rotinas laboratoriais e de controle de qualidade.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| NCM | 8421.99.99 | ||||||||||||||||||
| IPI | 5.2 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||

