Simulador de Traqueostomia e Cricotireotomia 4D-454 - Mod.: 4D-454
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Simulador de Traqueostomia 4D-454 foi desenvolvido para o ensino e treinamento de procedimentos de acesso às vias aéreas, permitindo a prática de técnicas de traqueostomia e intubação endotraqueal em ambiente de simulação clínica.
Fabricado em PVC, o modelo apresenta anatomia padrão da traqueia, permitindo sua palpação e facilitando a identificação dos principais marcos anatômicos durante o treinamento. A simulação reproduz a posição dorsal com extensão do pescoço, proporcionando uma experiência próxima à prática clínica.
O simulador permite o treinamento de traqueostomia percutânea com diferentes tipos de incisões, incluindo longitudinal, transversal, cruzada, em "U" e em "U" invertido, além da prática de intubação endotraqueal por cricotirotomia.
Indicações de Uso: Indicado para universidades, cursos de Medicina, Enfermagem, Terapia Intensiva, Anestesiologia, serviços de emergência, hospitais, centros de simulação clínica e instituições de ensino da área da saúde.
- Treinamento de traqueostomia percutânea.
- Treinamento de intubação endotraqueal por cricotirotomia.
- Traqueia com anatomia palpável.
- Simulação da posição dorsal com extensão do pescoço.
- Permite treinamento com diferentes tipos de incisões.
- Fabricado em PVC.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||

