Simulador para Treinamento de Lactação 4D-418B - Mod.: 4D-418B
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Simulador para Treinamento de Lactação 4D-418B foi desenvolvido para o ensino e demonstração das técnicas de amamentação e lactação. O modelo reproduz características anatômicas encontradas durante o período de lactação, auxiliando no treinamento prático de estudantes e profissionais da área da saúde.
O simulador apresenta mamilo aumentado e aréola escurecida, permitindo demonstrações mais realistas das técnicas relacionadas ao aleitamento materno. Sua construção em PVC oferece resistência para utilização em atividades de ensino e treinamentos repetitivos.
É indicado para demonstrações de técnicas de amamentação, orientação de pacientes e desenvolvimento de habilidades em programas de educação materno-infantil.
Indicações de Uso: Indicado para universidades, cursos de Enfermagem, Medicina, Obstetrícia, Pediatria, centros de treinamento, hospitais, maternidades e programas de educação em aleitamento materno.
- Treinamento de amamentação e lactação.
- Mamilo aumentado.
- Aréola escurecida.
- Representação anatômica para demonstração prática.
- Fabricado em PVC.
- Indicado para ensino e treinamento.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||

