Simulador de RCP Adulto e Infantil Ajustável 4D-RCP185 - Mod.: 4D-RCP185
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O 4D-RCP185 - Simulador de RCP Adulto e Infantil Ajustável foi desenvolvido para o treinamento prático de reanimação cardiopulmonar, permitindo alternar entre os modos criança e adulto em um único torso de treinamento.
O modelo permite praticar a abertura das vias aéreas, a ventilação artificial e as compressões torácicas externas. Durante a ventilação, a elevação e a descida do tórax possibilitam a avaliação visual da insuflação realizada pelo operador.
No modo adulto, o simulador permite treinamento de compressões com profundidade de 5 cm. No modo criança, a profundidade de compressão é de 3 cm. O manual recomenda frequência operacional de pelo menos 100 compressões por minuto.
O simulador também permite treinamento de ventilação com volumes indicados no manual de 500 mL ou entre 600 e 1.000 mL, possibilitando a observação da expansão torácica durante o procedimento.
Fabricado em PVC especial e polielastômero, o torso foi desenvolvido para uso educacional em treinamentos de suporte básico de vida, primeiros socorros e atendimento a emergências.
Indicações de uso: Indicado para universidades, cursos de Medicina e Enfermagem, escolas técnicas, hospitais, clínicas, treinamentos corporativos, cursos de primeiros socorros e centros de simulação clínica.
- Torso para treinamento de reanimação cardiopulmonar.
- Dois modos de treinamento: adulto e criança.
- Permite treinamento de abertura das vias aéreas.
- Ventilação artificial com expansão visível do tórax.
- Profundidade de compressão no modo adulto: 5 cm.
- Profundidade de compressão no modo criança: 3 cm.
- Frequência de treinamento de pelo menos 100 compressões por minuto.
- Volume de ventilação indicado de 500 mL ou entre 600 e 1.000 mL.
- Fabricado em PVC especial e polielastômero.
- Indicado para treinamento prático de RCP e primeiros socorros.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da embalagem individual quanto da caixa master, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

