Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Simulador para Treinamento Ginecológico 4D-411 - Mod.: 4D-411
4D-411
Disponibilidade
Simulador ginecológico 4D-411 para treinamento de exame pélvico, palpação uterina, inserção de DIU e estudo de estruturas anatômicas femininas.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Simulador para Treinamento Ginecológico 4D-411
Desenvolvido para o ensino e aperfeiçoamento de procedimentos ginecológicos, permitindo a prática de exames, identificação de alterações anatômicas e treinamento de técnicas utilizadas na rotina clínica e acadêmica.
O modelo reproduz a anatomia do trato reprodutor feminino e possibilita a realização de exames pélvicos e vaginais, palpação uterina, reconhecimento de diferentes condições do colo do útero, inserção e remoção de dispositivo intrauterino (DIU) e observação das estruturas anatômicas da pelve.
A pele externa pode ser removida para demonstrações e substituição dos componentes internos. O simulador também permite alterar o posicionamento do útero, remover e substituir estruturas anatômicas e visualizar órgãos internos por meio da abertura de inspeção existente na região abdominal.
Principais características
O simulador é indicado para universidades, cursos de medicina, enfermagem, ginecologia, obstetrícia, laboratórios de simulação clínica, hospitais e centros de treinamento profissional.
Desenvolvido para o ensino e aperfeiçoamento de procedimentos ginecológicos, permitindo a prática de exames, identificação de alterações anatômicas e treinamento de técnicas utilizadas na rotina clínica e acadêmica.
O modelo reproduz a anatomia do trato reprodutor feminino e possibilita a realização de exames pélvicos e vaginais, palpação uterina, reconhecimento de diferentes condições do colo do útero, inserção e remoção de dispositivo intrauterino (DIU) e observação das estruturas anatômicas da pelve.
A pele externa pode ser removida para demonstrações e substituição dos componentes internos. O simulador também permite alterar o posicionamento do útero, remover e substituir estruturas anatômicas e visualizar órgãos internos por meio da abertura de inspeção existente na região abdominal.
Principais características
- Treinamento de exame ginecológico.
- Prática de exame pélvico.
- Treinamento de exame vaginal.
- Palpação de útero.
- Inserção e remoção de DIU.
- Reconhecimento de diferentes condições do colo uterino.
- Visualização das estruturas anatômicas da cavidade pélvica.
- Úteros e colos uterinos intercambiáveis.
- Remoção e substituição de ovários, tubas uterinas e ligamentos redondos.
- Ajuste da posição do útero para diferentes demonstrações.
- Pele externa removível para treinamento e demonstração.
O simulador é indicado para universidades, cursos de medicina, enfermagem, ginecologia, obstetrícia, laboratórios de simulação clínica, hospitais e centros de treinamento profissional.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

