Simulador de Parto com Manivela e Feto 4D-402A - Mod.: 4D-402A
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Simulador de Parto Normal com Sistema de Manivela e Feto com Placenta 4D-402A
O Simulador de Parto Normal 4D-402A foi desenvolvido para o treinamento prático em obstetrícia, permitindo demonstrar todo o mecanismo do trabalho de parto por meio de um sistema de manivela. O modelo reproduz o percurso do feto pelo canal de parto, desde sua entrada até a expulsão da placenta, proporcionando uma demonstração dinâmica, realista e didática.
O simulador acompanha feto articulado com fontanela realista, placenta, cordão umbilical, pele abdominal substituível e recursos para treinamento de palpação obstétrica, sutura de episiotomia, extração a vácuo e cuidados com o cordão umbilical.
Principais características
- Simulação completa do trabalho de parto normal.
- Feto com articulações móveis e fontanela realista.
- Placenta e cordão umbilical anatômicos.
- Pele abdominal substituível.
- Treinamento de extração a vácuo.
- Prática repetitiva de sutura de episiotomia.
- Exame obstétrico por palpação em quatro etapas.
- Representação anatômica em tamanho natural.
Permite realizar treinamentos de
- Palpação obstétrica.
- Reconhecimento das fases do parto.
- Movimentos cardeais do parto.
- Parto normal.
- Posições fetais normais e anormais.
- Proteção do períneo.
- Sutura de episiotomia.
- Extração a vácuo.
- Cuidados com o cordão umbilical.
- Expulsão da placenta.
Fabricado em PVC, o modelo é indicado para universidades, escolas técnicas, cursos de enfermagem, faculdades de medicina e centros de simulação clínica, proporcionando treinamento prático e repetitivo em obstetrícia.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

