Simulador de Trauma Avançado 4D-401D Corpo Inteiro - Mod.: 4D-401D
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Simulador de Trauma Avançado 4D-401D
O Simulador de Trauma Avançado 4D-401D é um manequim de corpo inteiro desenvolvido para treinamento de atendimento de emergência, resgate e simulação de múltiplos tipos de trauma. Fabricado em PVC, permite criar diferentes cenários clínicos para capacitação prática de profissionais e estudantes da área da saúde.
O modelo é composto por 22 módulos intercambiáveis que reproduzem diversos tipos de lesões traumáticas, possibilitando treinamentos realistas voltados ao atendimento pré-hospitalar, primeiros socorros, triagem e resposta rápida em situações de emergência.
Principais características
- Manequim de corpo inteiro para treinamento de trauma.
- Fabricado em PVC.
- 22 módulos intercambiáveis para simulação de lesões.
- Permite montagem de diferentes cenários de atendimento.
- Indicado para treinamento de profissionais de emergência e resgate.
Tipos de traumas simulados
- Queimaduras de 1º, 2º e 3º graus.
- Lacerações e contusões.
- Fraturas expostas.
- Ferimentos por arma de fogo.
- Ferimentos por arma branca.
- Eviscerações abdominais.
- Lesões em membros superiores e inferiores.
- Perfurações e amputações.
- Úlceras e lesões infectadas.
O Simulador de Trauma Avançado 4D-401D é indicado para cursos técnicos, universidades, centros de treinamento, hospitais, instituições militares, equipes de resgate e programas de capacitação em atendimento pré-hospitalar e suporte ao trauma.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

