Manequim de Suporte Básico de Vida RCP e DEA | 4D-BLS - Mod.: 4D-BLS
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O 4D-BLS - Manequim de Suporte Básico de Vida foi desenvolvido para treinamento e avaliação das técnicas de Suporte Básico de Vida (SBV), incluindo reanimação cardiopulmonar (RCP) e utilização de desfibrilador externo automático (DEA).
O simulador proporciona treinamento realista das principais etapas do atendimento à parada cardiorrespiratória, permitindo a prática da abertura das vias aéreas, ventilação boca a boca, compressões torácicas e sequência completa da RCP com avaliação automática do desempenho.
Durante o treinamento, o equipamento fornece feedback visual, sonoro e por voz, indicando a execução correta ou incorreta das manobras. Também registra o desempenho dos participantes por meio de relatórios estatísticos contendo acertos e erros das compressões e ventilações.
O modelo simula alterações fisiológicas, como pulso carotídeo, pulsação cardíaca e resposta pupilar após uma ressuscitação bem-sucedida, proporcionando maior realismo às atividades práticas.
Indicações de uso: Indicado para universidades, cursos de Medicina, Enfermagem, Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, hospitais, laboratórios de simulação clínica, centros de treinamento e instituições de ensino voltadas ao atendimento de emergências.
- Treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV).
- Treinamento de Reanimação Cardiopulmonar (RCP).
- Treinamento com DEA simulado.
- Abertura das vias aéreas.
- Ventilação boca a boca.
- Compressões torácicas.
- Feedback visual, sonoro e por voz.
- Relatórios estatísticos de desempenho.
- Simulação de pulso carotídeo e resposta pupilar.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da embalagem individual quanto da caixa master, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||

