Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Torso Humano Feminino 42 cm 13 Partes 4D-202B - Mod.: 4D-202B
4D-202B
Disponibilidade
Torso humano feminino de 42 cm com 13 partes separáveis, órgãos internos e base plástica. Ideal para ensino de anatomia humana.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Torso Humano Feminino 42 cm 4D-202B é um modelo anatômico didático composto por 13 partes separáveis, desenvolvido para facilitar o estudo da anatomia humana.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
Configurações
- Modelo anatômico de torso humano feminino.
- Altura do modelo: 42 cm.
- Composto por 13 partes separáveis.
- Inclui cabeça dividida em 2 partes, bem como pulmões e coração.
- 1 parte de cérebro, e órgãos abdominais.
- Montado sobre base plástica para estabilidade.
- Produzido em PVC lavável e resistente.
Diferenciais
- Permite visualização abrangente da anatomia humana.
- Partes separáveis facilitam o estudo individualizado dos órgãos.
- Inclui órgãos torácicos e abdominais para demonstrações didáticas.
- Base plástica proporciona melhor apoio durante aulas e exposições.
- Material lavável e resistente, adequado para uso educacional recorrente.
Aplicações
- Indicado para ensino de anatomia humana.
- Auxilia em aulas sobre órgãos internos, sistema respiratório, sistema circulatório e sistema digestório.
- Recomendado para escolas, universidades, laboratórios e cursos da área da saúde.
- Ideal para demonstrações práticas em salas de aula e ambientes educacionais.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
Observação: As dimensões e os pesos informados, tanto da caixa master quanto da embalagem individual, são aproximados e podem sofrer alterações sem aviso prévio. | ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9023.00.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

