Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Berço para Cuba de Coloração Aço Inox 30 Lâminas - Mod.: GT209-1630
GT209-1630
Disponibilidade
Berço em aço inox para suporte de lâminas durante a coloração, com dimensões de 8 x 7 x 7 cm e encaixe em cubas de vidro compatíveis.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Berço para Coloração de 30 Lâminas GT209-1630 é utilizado para sustentar e organizar as lâminas durante os procedimentos de coloração em laboratório.
Fabricado em aço inoxidável, oferece resistência ao desgaste e à corrosão, contribuindo para maior durabilidade durante o uso em rotinas laboratoriais.
Possui dimensões de 8 x 7 x 7 cm e foi projetado para encaixe em cubas de vidro com dimensões internas compatíveis.
Aplicações indicadas:
Protocolos de coloração de lâminas em laboratórios de histologia, citologia, anatomia patológica, microbiologia e outras áreas laboratoriais.
Importante:
A cuba para coloração não acompanha o produto. Antes da aquisição, confirme as dimensões internas da cuba e a compatibilidade com o berço.
Fabricado em aço inoxidável, oferece resistência ao desgaste e à corrosão, contribuindo para maior durabilidade durante o uso em rotinas laboratoriais.
Possui dimensões de 8 x 7 x 7 cm e foi projetado para encaixe em cubas de vidro com dimensões internas compatíveis.
Aplicações indicadas:
Protocolos de coloração de lâminas em laboratórios de histologia, citologia, anatomia patológica, microbiologia e outras áreas laboratoriais.
Importante:
A cuba para coloração não acompanha o produto. Antes da aquisição, confirme as dimensões internas da cuba e a compatibilidade com o berço.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7326.90.90 | ||||||||||||||||||||||||
| IPI | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||

