Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Berço de Coloração para 60 Lâminas em Aço Inox - Mod.: GT209-1660
GT209-1660
Disponibilidade
Berço em aço inox para suporte de até 60 lâminas, ideal para coloração simultânea com cuba compatível GT209-0560.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Berço para Lâminas é utilizado para dar suporte às lâminas durante o processo de coloração. Deve ser usado em conjunto com cuba de coloração compatível, permitindo que múltiplas lâminas sejam coradas simultaneamente.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
Configurações
- Compatível com cuba GT209-0560;
- Capacidade para 60 lâminas;
- Indicado para lâminas de 25,4 x 76,2 mm;
- Cuba de coloração não inclusa.
Diferenciais
- Permite a coloração simultânea de múltiplas lâminas;
- Fabricado em aço inox;
- Auxilia na organização das lâminas durante o processo de coloração;
- Formato compatível com cuba de coloração GT209-0560.
Aplicações
- Suporte de lâminas durante processos de coloração;
- Uso em conjunto com cuba de coloração compatível;
- Organização de lâminas de 25,4 x 76,2 mm durante a coloração.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||
| NCM | 7326.90.90 | ||||||||||||||||
| IPI | 5 | ||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||


