Câmara Neubauer Dupla Melhorada Espelhada para Contagem - Mod.: 7301-1B
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Fabricada em vidro neutro óptico de alta transparência, possui superfície lapidada e polida, proporcionando planicidade e uniformidade para a leitura microscópica. O revestimento espelhado em ródio proporciona maior contraste e nitidez durante a visualização da malha.
O modelo possui duas áreas de contagem e utiliza malha Neubauer Improved, gravada permanentemente e diretamente no vidro, com linhas finas e de alta visibilidade. A câmara apresenta profundidade de 0,100 mm e resolução de 0,0025 mm². A malha de leitura possui área reticulada de 3 x 3 mm, organizada em nove quadrados principais de 1 x 1 mm. A região central de 1 mm² é subdividida em 25 quadrados médios de 0,2 x 0,2 mm, e cada quadrado médio contém 16 quadrículos de 0,05 x 0,05 mm.
A Câmara Neubauer 7301-1B possui dimensões de 7,5 x 3,2 x 0,35 cm, volume informado de 0,1 µL e acompanha duas lamínulas, embaladas individualmente.
- Modelo Dupla Melhorada Espelhada.
- Malha Neubauer Improved.
- Duas áreas de contagem.
- Fabricada em vidro neutro óptico.
- Superfície lapidada e polida.
- Revestimento espelhado em ródio.
- Malha gravada diretamente no vidro.
- Profundidade de 0,100 mm.
- Resolução de 0,0025 mm².
- Área reticulada de 3 x 3 mm.
- Volume informado de 0,1 µL.
- Dimensões de 7,5 x 3,2 x 0,35 cm.
- Acompanha duas lamínulas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

