Câmara Nageotte Melhorada Espelhada 0,5mm - Mod.: 7301-2B
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A leitura da amostra é realizada por meio de uma rede de contagem localizada na base central da câmara. A malha Nageotte é gravada diretamente no vidro e possui profundidade de 0,5 mm.
A rede de contagem apresenta uma base quadrada de 100 mm² dividida em 40 retângulos. Cada retângulo possui área de 0,25 mm x 10 mm, equivalente a 2,5 mm², e volume de 2,5 µL. O volume total correspondente aos 40 retângulos é de 100 µL.
A contagem de leucócitos é realizada nos 40 retângulos, enquanto as linhas horizontais delimitam o volume da câmara. A Câmara de Nageotte permite mensurar baixas concentrações celulares, com capacidade informada de até 0,1 célula/µL (100 células/mL).
O modelo 7301-2B possui dimensões de 7,6 x 3,6 x 0,45 cm e acompanha duas lamínulas, sendo fornecido individualmente em caixa plástica.
- Indicada para contagem manual de baixas concentrações de leucócitos.
- Malha de contagem Nageotte gravada diretamente no vidro.
- Rede de contagem localizada na base central da câmara.
- Profundidade de 0,5 mm.
- Área total da rede de contagem de 100 mm².
- Rede de contagem dividida em 40 retângulos.
- Área de 2,5 mm² por retângulo.
- Volume de 2,5 µL por retângulo.
- Volume total de 100 µL nos 40 retângulos.
- Capacidade informada de mensuração de até 0,1 célula/µL (100 células/mL).
- Modelo Melhorada Espelhada.
- Código 7301-2B.
- Acompanha duas lamínulas.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||

