Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Micropipeta Monocanal Volume Variável Parcialmente Autoclavável - Série GTVIB
GTVIB-200
Disponibilidade
Micropipeta monocanal de volume variável - Série GTVIB, com opções de 10 a 1000 µL, design ergonômico e calibração para pipetagem precisa.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Micropipeta Monocanal Volume Variável Parcialmente Autoclavável - Série: GTVIB disponíveis em diferentes modelos, com faixas de trabalho de 10 µL a 1.000 µL. É indicada para pipetagem precisa em rotinas laboratoriais que exigem repetibilidade, conforto e segurança. Possui design ergonômico, estrutura leve e resistente, além de componentes desenvolvidos para facilitar o uso prolongado e a higienização.
Configurações
Modelos opcionais: volumes variáveis disponíveis em diferentes faixas de capacidade.
Código | Volume Variável | Precisão | Incremento | CV
GTVIB-200 | 0,5 µL a 10 µL | ± 5 – 1,0 | 0,1 | ≤ 3% / 6% / 10%
GTVIB-500 | 5 µL a 50 µL | ± 2,5 – 0,7 | 1,0 | ≤ 2,1% / 2,8% / 6%
GTVIB-600 | 10 µL a 100 µL | ± 2,5 – 0,7 | 1,0 | ≤ 1,5% / 2,2% / 3%
GTVIB-700 | 20 µL a 200 µL | ± 2,5 – 0,7 | 1,0 | ≤ 1,5% / 1,5% / 3%
GTVIB-1100 | 100 µL a 1000 µL | ± 1,6 – 0,5 | 5,0 | ≤ 1,2% / 1,5% / 1,5%
Diferenciais
Aplicações
Configurações
Modelos opcionais: volumes variáveis disponíveis em diferentes faixas de capacidade.
Código | Volume Variável | Precisão | Incremento | CV
GTVIB-200 | 0,5 µL a 10 µL | ± 5 – 1,0 | 0,1 | ≤ 3% / 6% / 10%
GTVIB-500 | 5 µL a 50 µL | ± 2,5 – 0,7 | 1,0 | ≤ 2,1% / 2,8% / 6%
GTVIB-600 | 10 µL a 100 µL | ± 2,5 – 0,7 | 1,0 | ≤ 1,5% / 2,2% / 3%
GTVIB-700 | 20 µL a 200 µL | ± 2,5 – 0,7 | 1,0 | ≤ 1,5% / 1,5% / 3%
GTVIB-1100 | 100 µL a 1000 µL | ± 1,6 – 0,5 | 5,0 | ≤ 1,2% / 1,5% / 1,5%
- Modelos com diferentes faixas ou capacidades de volume, conforme o SKU selecionado;
- Display com visor de volume amplo e de fácil visualização, com até 4 dígitos;
- Botão de ajuste de volume também utilizado para aspiração e dispensação;
- Botão codificado por cores conforme a faixa de volume;
- Compatível com as principais marcas de ponteiras disponíveis no mercado.
Diferenciais
- Fabricada com material leve e de alta resistência química, mecânica e térmica;
- Calibrada em laboratório credenciado conforme as normas ISO 9001 e ISO 8655-6;
- Componentes autoclaváveis sob condições controladas de 1 bar, 121 °C, por até 20 minutos;
- Pistão em aço inox com sistema de duas etapas para pipetagem direta e reversa;
- Design ergonômico com empunhadura firme e confortável;
- Bloqueio de configuração de volume para evitar alterações acidentais durante a pipetagem;
- Mecanismo de absorção de choque que reduz o esforço para ejetar ponteiras;
- Resistente aos raios ultravioleta (UV);
- Limpeza de fácil execução;
- Número de lote impresso para rastreio de calibração;
- Fabricada conforme os requisitos da ISO 9001 e ISO 13485;
- Isenta de registro Anvisa.
Aplicações
- Pipetagem precisa em laboratórios;
- Rotinas com volumes fixos ou variáveis, conforme o modelo escolhido;
- Ensaios e análises que exigem repetibilidade;
- Uso em pesquisa, controle de qualidade e análises laboratoriais.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8479.89.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS





