Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Suporte Giratório para 6 Micropipetas Monocanais TS-06 - Mod.: TS-06
TS-06
Disponibilidade
Suporte giratório TS-06 para até 6 micropipetas, em plástico ABS, compatível com modelos monocanais das linha GTFIB, GTVIB.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Suporte Giratório Para 6 Micropipetas TS-06
Indicado para organizar e armazenar micropipetas em bancadas laboratoriais.
Também conhecido como carrossel para micropipetas, permite acomodar até 6 unidades, auxiliando na organização do ambiente de trabalho e na proteção dos instrumentos quando não estão em uso.
Seu formato mantém as micropipetas suspensas, sem sustentação pela parte inferior, ajudando a reduzir o risco de contaminação por contato com o apoio do suporte.
Indicado para organizar e armazenar micropipetas em bancadas laboratoriais.
Também conhecido como carrossel para micropipetas, permite acomodar até 6 unidades, auxiliando na organização do ambiente de trabalho e na proteção dos instrumentos quando não estão em uso.
Seu formato mantém as micropipetas suspensas, sem sustentação pela parte inferior, ajudando a reduzir o risco de contaminação por contato com o apoio do suporte.
- Confeccionado em plástico ABS.
- Capacidade para até 6 micropipetas.
- Compatível com micropipetas monocanais das linha GTFIB, GTVIB.
- Indicado para laboratórios, universidades, hospitais, centros de pesquisa e rotinas de análise.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||

